![]() |
Tải định mức (kg) | 200000 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 30000 | |
| Kích thước (mm) | 8100mm*3610mm*885mm (theo bản vẽ được ký hiệu) | |
| Nâng đột quỵ (mm) | 200mm | |
| Khả năng leo núi (độ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 5,5 độ | |
| Cấu trúc cơ thể | Ổ đĩa khác biệt | |
| Số lượng bánh xe lái (cặp) | Lái xe tám bánh và mười sáu bánh xe | |
| Chế độ chuyển động | Chuyển tiếp +lùi +ngang +xoay | |
| Lái xe loại động cơ | Động cơ servo điện áp thấp+Bộ điều khiển servo độc lập | |
| Hình thức treo | 1. Phẫu thuật huyền phù; | |
| 2. Đó là một hệ thống treo thụ động với hiệu suất đáng tin cậy và thậm chí căng thẳng trên nhiều bánh xe. | ||
| Tốc độ đi bộ | 0-48 m/phút | |
| Dạng pin | Pin sắt lithium, 96V/600Ah | |
| Điều hướng | Điều khiển từ xa, độ chính xác nhích ± 10 mm | |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển từ xa không dây | |
| Bảo vệ | Cảm biến tránh chướng ngại vật laser +Tránh va chạm liên lạc +cảnh báo âm thanh và ánh sáng +dừng khẩn cấp | |
| Phương pháp tính phí | Sạc thủ công | |
| Khoảng cách phanh (mm) | Phanh tải đầy tải nhỏ hơn hoặc bằng 500mm, khoảng cách phanh không tải nhỏ hơn hoặc bằng 300mm | |
| Cấp độ bảo vệ | IP44/IP65 |
![]() |
Tải định mức (kg) | 150000 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 30000 | |
| Kích thước (mm) | 7763mm*2984mm*722mm (theo bản vẽ được ký hiệu) | |
| Nâng đột quỵ (mm) | 150mm | |
| Khả năng leo núi (độ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 độ | |
| Cấu trúc cơ thể | Ổ đĩa khác biệt | |
| Số lượng bánh xe lái (cặp) | Lái xe tám bánh và mười sáu bánh xe | |
| Chế độ chuyển động | Chuyển tiếp +lùi +ngang +xoay | |
| Lái xe loại động cơ | Động cơ servo điện áp thấp+Bộ điều khiển servo độc lập | |
| Hình thức treo | 1. Phẫu thuật huyền phù; | |
| 2. Đó là một hệ thống treo thụ động với hiệu suất đáng tin cậy và thậm chí căng thẳng trên nhiều bánh xe. | ||
| Tốc độ đi bộ | 0-30 m/phút | |
| Dạng pin | Pin sắt lithium, 96V/525Ah | |
| Điều hướng | Điều khiển từ xa, độ chính xác nhích ± 10 mm | |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển từ xa không dây | |
| Bảo vệ | Cảm biến tránh chướng ngại vật laser +Tránh va chạm liên lạc +cảnh báo âm thanh và ánh sáng +dừng khẩn cấp | |
| Phương pháp tính phí | Sạc thủ công | |
| Khoảng cách phanh (mm) | Phanh tải đầy tải nhỏ hơn hoặc bằng 500mm, khoảng cách phanh không tải nhỏ hơn hoặc bằng 300mm | |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 |
![]() |
Tải định mức (kg) | 100000 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 20000 | |
| Kích thước (mm) | 5580mm*2500mm*460mm (theo bản vẽ được ký hiệu) | |
| Nâng đột quỵ (mm) | 100mm | |
| Khả năng leo núi (độ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 độ | |
| Cấu trúc cơ thể | Ổ đĩa khác biệt | |
| Số lượng bánh xe lái (cặp) | Lái xe tám bánh và mười sáu bánh xe | |
| Chế độ chuyển động | Chuyển tiếp +lùi +ngang +xoay | |
| Lái xe loại động cơ | Động cơ servo điện áp thấp+Bộ điều khiển servo độc lập | |
| Hình thức treo | 1. Phẫu thuật huyền phù; | |
| 2. Đó là một hệ thống treo thụ động với hiệu suất đáng tin cậy và thậm chí căng thẳng trên nhiều bánh xe. | ||
| Tốc độ đi bộ | 0-30 m/phút | |
| Dạng pin | Pin lithium phosphate, 96V/500Ah | |
| Điều hướng | Điều khiển từ xa, độ chính xác nhích ± 10 mm | |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển từ xa không dây | |
| Bảo vệ | Cảm biến tránh chướng ngại vật laser +Tránh va chạm liên lạc +cảnh báo âm thanh và ánh sáng +dừng khẩn cấp | |
| Phương pháp tính phí | Sạc thủ công | |
| Khoảng cách phanh (mm) | Phanh tải đầy tải nhỏ hơn hoặc bằng 500mm, khoảng cách phanh không tải nhỏ hơn hoặc bằng 300mm | |
| Cấp độ bảo vệ | IP65 |
![]() |
Tải định mức (kg) | 30000 |
| Trọng lượng thiết bị (kg) | 5000 | |
| Kích thước (mm) | 4500mm*2505mm*340mm (theo bản vẽ được ký hiệu) | |
| Nâng đột quỵ (mm) | 75mm | |
| Khả năng leo núi (độ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 4 độ | |
| Cấu trúc cơ thể | Ổ đĩa khác biệt | |
| Số lượng bánh xe lái (cặp) | Lái xe sáu bánh và mười hai bánh xe | |
| Chế độ chuyển động | Chuyển tiếp +lùi +ngang +xoay | |
| Lái xe loại động cơ | Động cơ servo điện áp thấp+Bộ điều khiển servo độc lập | |
| Hình thức treo | 1. Phẫu thuật huyền phù; | |
| 2. Đó là một hệ thống treo thụ động với hiệu suất đáng tin cậy và thậm chí căng thẳng trên nhiều bánh xe. | ||
| Tốc độ đi bộ | 0-36 m/phút | |
| Dạng pin | Pin lithium sắt phốt phát, | |
| Điều hướng | Điều hướng sọc từ tính, độ chính xác nhích ± 10 mm | |
| Phương pháp kiểm soát | Điều khiển từ xa không dây | |
| Bảo vệ | Cảm biến tránh chướng ngại vật laser +Tránh va chạm liên lạc +cảnh báo âm thanh và ánh sáng +dừng khẩn cấp | |
| Phương pháp tính phí | Sạc thủ công | |
| Khoảng cách phanh (mm) | Phanh tải đầy tải nhỏ hơn hoặc bằng 500mm, khoảng cách phanh không tải nhỏ hơn hoặc bằng 300mm | |
| Cấp độ bảo vệ | IP54 |





