AGV hạng nặng{0}} Robot Lonyu dành cho ngành lưu trữ năng lượng
| AGV |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tải định mức | 60T | 60T | 50T | 50T |
| Trọng lượng thiết bị | 12T | 10T | 10T | 15T |
|
Kích thước (theo bản vẽ có chữ ký) |
6000mm*2200mm*753mm | 4660mm*2522mm*665mm | 6500mm*2100mm*960mm | 4500mm*2520mm*660mm |
| Hành trình nâng | 200mm | 150mm | 150mm | 100mm |
| Khả năng leo núi | Nhỏ hơn hoặc bằng 3 độ | |||
| Cấu trúc cơ thể | Ổ đĩa vi sai | |||
| Số lượng bánh lái | Dẫn động bốn bánh và tám bánh | Dẫn động bốn bánh và tám bánh | Dẫn động sáu bánh và mười hai bánh | Dẫn động bốn bánh và tám bánh |
| Chế độ di chuyển | Tiến + Lùi + Ngang + Xoay | |||
| Loại động cơ truyền động | Động cơ servo điện áp thấp + bộ điều khiển servo độc lập | |||
| Mẫu treo |
1. Hệ thống treo thủy lực; 2.Đây là hệ thống treo thụ động với hiệu suất đáng tin cậy và thậm chí có thể chịu được áp lực lên nhiều bánh xe. |
|||
| Tốc độ đi bộ | 0-30m/phút | |||
| dạng pin | Pin lithium sắt photphat | |||
| Điều hướng | Điều hướng Slam+Điều hướng sọc từ | Điều hướng Slam+Điều hướng sọc từ | Điều hướng sọc từ | Điều hướng sọc từ |
| Phương pháp điều khiển | Lập kế hoạch tự động + điều khiển từ xa không dây | |||
| Bảo vệ | Cảm biến tránh chướng ngại vật bằng laser + Tránh va chạm khi tiếp xúc + Cảnh báo âm thanh và ánh sáng + Dừng khẩn cấp | |||
| Khoảng cách phanh | Phanh toàn tải Nhỏ hơn hoặc bằng 500mm, không{1}}Khoảng cách phanh không tải Nhỏ hơn hoặc bằng 300mm | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | IP65 | IP55 | IP65 |
*Dữ liệu trên là từ kết quả thử nghiệm nội bộ và không thể hiện dữ liệu chính xác.




